AVA武器合成グループ早見表
AVA公式の合成グループ表の中から、優秀な合成素材と武器をまとめました。
備考
- 優秀武器は、Upgrade Kitやカスタムが存在するものを選んでいます。
- この優秀武器に優秀素材を合成した後、Upgrade Kitやカスタムを付けることで更に強くなります。
備考
- 合成素材は、攻撃射程精度を上げるための底上げ系と、連射を上げるための連射系に分けられます。
ポイントマン
グループ (防具貫通) | 優秀武器 (優秀な点) | 底上げ素材 | 連射素材 |
---|---|---|---|
1(0) | PP2000 Formula Z(射程) | MP38/40 Black Baron | Space Invader SPIRIT |
2(15) | M4 Spectre Cherry(連射17、弾数) M4 Spectre Cold Bone(連射17、弾数) MP5K Guns of Steel(画面ブレ) | CZ Evo3 Chameleon CZ Evo3 Iron Rouge | |
3(28) | MAGPUL PDR Thunder(サプ、反動) | SG552 Black Deer SG556 Commando | MK.18 Black Panther |
4(35) | X95R Robotic(連射) UMP45 FullMoon(UpgradeKit) AKS-74U Inspire(UpgradeKit) P90 Savage(UpgradeKitと特殊効果) | HK416C Dinosaur PP-19 Death Tiger | MP5SD5 Happy Moon |
5(50) | MP7A1 the Galaxy(連射18) MP7A1 Bushman(連射18) | OA93 Danger Zone | MP9 Caramel MP9 Solar Power |
ライフルマン
グループ (防具貫通) | 優秀武器 (優秀な点) | 底上げ素材 | 連射素材 |
---|---|---|---|
1(28) | F2000 Glass(最強) F2000 Glass Chrome(最強) F2000 WRB(最強) Rx4 Formula Z(サプ) XM8 Black Chrome(画面ブレ) XM8 Sci-FI(画面ブレ) R4 Lizard(連射) R4 Junk Star(連射) M4A1 Dreamcatcher(UpgradeKitと特殊効果) HK433 Leopard(連射) FA-MAS Queen Venom(連射) FA-MAS Mono(連射) | SCAR-L Mint Skull SCAR-L Red Master SCAR-L Black Lemon | M16A2 Oriental Red Black Fox |
2(30-35) | AMD-65 Africa King(射程) AMD-65 HEX(射程) | M2 Carbin(射程) M249 Whisky(射程) Sako Regalia(攻撃) Sako Hell(攻撃) Sako Hell Chrome(攻撃) | MG 338 White Camo M2 Mad Skull(反動抑制も ) M2 Black Baron(反動抑制も) AN-94 Devil’s Sting |
4(65) | MG4KE Black Baron | M14EBR Queen Chrome | - |
スナイパー
備考
- スナイパーは底上げ・連射素材の他に、ムービング(移動撃ち)素材もあります。
グループ | 優秀武器 (優秀な点) | 底上げ素材 | 連射素材 | ムービング |
---|---|---|---|---|
1 | FR-F2(防具貫通98) | TPG-1 Tank Gun | PSG1 of Longinus PSG1 of Thor H&K SL8 Glass | AWM The Devil |
注記
間違いやより良い情報があれば、私のTwitterへご連絡ください。